Harper, OR

April 2025

DateFajrDhuhrAsrMaghribIsha
1Tue6:08 AM1:53 PM5:28 PM8:17 PM9:38 PM
2Wed6:06 AM1:53 PM5:29 PM8:18 PM9:40 PM
3Thu6:04 AM1:53 PM5:29 PM8:19 PM9:41 PM
4Fri6:02 AM1:52 PM5:30 PM8:20 PM9:43 PM
5Sat6:00 AM1:52 PM5:30 PM8:22 PM9:44 PM
6Sun5:58 AM1:52 PM5:31 PM8:23 PM9:46 PM
7Mon5:56 AM1:52 PM5:31 PM8:24 PM9:47 PM
8Tue5:54 AM1:51 PM5:32 PM8:25 PM9:48 PM
9Wed5:52 AM1:51 PM5:32 PM8:26 PM9:50 PM
10Thu5:50 AM1:51 PM5:33 PM8:28 PM9:51 PM
11Fri5:48 AM1:51 PM5:33 PM8:29 PM9:53 PM
12Sat5:46 AM1:50 PM5:34 PM8:30 PM9:54 PM
13Sun5:44 AM1:50 PM5:34 PM8:31 PM9:56 PM
14Mon5:42 AM1:50 PM5:35 PM8:32 PM9:57 PM
15Tue5:40 AM1:50 PM5:35 PM8:34 PM9:59 PM
16Wed5:38 AM1:49 PM5:36 PM8:35 PM10:01 PM
17Thu5:36 AM1:49 PM5:36 PM8:36 PM10:02 PM
18Fri5:34 AM1:49 PM5:36 PM8:37 PM10:04 PM
19Sat5:32 AM1:49 PM5:37 PM8:38 PM10:05 PM
20Sun5:30 AM1:48 PM5:37 PM8:40 PM10:07 PM
21Mon5:28 AM1:48 PM5:38 PM8:41 PM10:08 PM
22Tue5:26 AM1:48 PM5:38 PM8:42 PM10:10 PM
23Wed5:24 AM1:48 PM5:39 PM8:43 PM10:12 PM
24Thu5:22 AM1:48 PM5:39 PM8:44 PM10:13 PM
25Fri5:20 AM1:47 PM5:39 PM8:46 PM10:15 PM
26Sat5:18 AM1:47 PM5:40 PM8:47 PM10:16 PM
27Sun5:16 AM1:47 PM5:40 PM8:48 PM10:18 PM
28Mon5:14 AM1:47 PM5:41 PM8:49 PM10:20 PM
29Tue5:12 AM1:47 PM5:41 PM8:50 PM10:21 PM
30Wed5:11 AM1:47 PM5:41 PM8:52 PM10:23 PM
Prayer Times April 2025 — Harper, OR | MuslimFeed