Georgetown, MN

October 2026

DateFajrDhuhrAsrMaghribIsha
1Thu6:02 AM1:16 PM4:28 PM7:06 PM8:30 PM
2Fri6:03 AM1:16 PM4:26 PM7:04 PM8:28 PM
3Sat6:05 AM1:15 PM4:25 PM7:02 PM8:26 PM
4Sun6:06 AM1:15 PM4:23 PM7:00 PM8:24 PM
5Mon6:08 AM1:15 PM4:22 PM6:58 PM8:22 PM
6Tue6:09 AM1:14 PM4:20 PM6:56 PM8:20 PM
7Wed6:10 AM1:14 PM4:19 PM6:54 PM8:18 PM
8Thu6:12 AM1:14 PM4:17 PM6:52 PM8:16 PM
9Fri6:13 AM1:14 PM4:16 PM6:50 PM8:14 PM
10Sat6:15 AM1:13 PM4:14 PM6:49 PM8:12 PM
11Sun6:16 AM1:13 PM4:13 PM6:47 PM8:10 PM
12Mon6:17 AM1:13 PM4:11 PM6:45 PM8:08 PM
13Tue6:19 AM1:13 PM4:10 PM6:43 PM8:06 PM
14Wed6:20 AM1:12 PM4:09 PM6:41 PM8:05 PM
15Thu6:21 AM1:12 PM4:07 PM6:39 PM8:03 PM
16Fri6:23 AM1:12 PM4:06 PM6:37 PM8:01 PM
17Sat6:24 AM1:12 PM4:04 PM6:35 PM7:59 PM
18Sun6:25 AM1:12 PM4:03 PM6:34 PM7:58 PM
19Mon6:27 AM1:11 PM4:01 PM6:32 PM7:56 PM
20Tue6:28 AM1:11 PM4:00 PM6:30 PM7:54 PM
21Wed6:29 AM1:11 PM3:59 PM6:28 PM7:52 PM
22Thu6:31 AM1:11 PM3:57 PM6:27 PM7:51 PM
23Fri6:32 AM1:11 PM3:56 PM6:25 PM7:49 PM
24Sat6:33 AM1:11 PM3:55 PM6:23 PM7:48 PM
25Sun6:35 AM1:10 PM3:53 PM6:21 PM7:46 PM
26Mon6:36 AM1:10 PM3:52 PM6:20 PM7:45 PM
27Tue6:38 AM1:10 PM3:51 PM6:18 PM7:43 PM
28Wed6:39 AM1:10 PM3:49 PM6:16 PM7:41 PM
29Thu6:40 AM1:10 PM3:48 PM6:15 PM7:40 PM
30Fri6:41 AM1:10 PM3:47 PM6:13 PM7:39 PM
31Sat6:43 AM1:10 PM3:45 PM6:12 PM7:37 PM
Prayer Times October 2026 — Georgetown, MN | MuslimFeed